Darbo užmokesčio informacija

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS KARTU SU FILIALAIS  

Metai Administracija  Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kitas personalas Iš viso
2023 II ketvirtis 2344,09 3459,20 2630,97 2246,01
1159,44
2441,27
2023 I ketvirtis 2322,40 3299,69 2533,46 2206,05
1182,10
2395,13
2022 IV ketvirtis 2347,39 3070,96 2411,96 2040,91
1145,78
2259,71
2022 III ketvirtis 2259,47 2894,63 2347,66 2010,68
1099,02
2177,71
2022 II ketvirtis 2260,69 3232,96 2450,99 2074,80
1147,81
2312,68
2022 I ketvirtis 2061,63 3232,17 2486,06 2043,15
1151,23
2312,64
2021 IV ketvirtis 2113,68 3416,15 2582,08 1986,36
1191,64
2363,78
2021 III ketvirtis 2390,82 3876,87 2879,86 2180,59
1303,23
2633,59
2021 II ketvirtis  1985,01 3208,91 2426,37 1817,69
1135,85
2211,59
2021 I ketvirtis 1962,90 3204,68 2415,46 1788,39
1111,34
2198,85
2020 IV ketvirtis 1941,66 3121,00 2266,78 1720,89
1049,68
2103,43
2020 III ketvirtis 1967,99 3014,43 2130,18 1723,08
1014,24
1783,69
2020 II kevirtis 2007,11 3073,40 2261,86 1797,63
1101,20
2120,11
2020 I kevirtis 1820,74 2542,25 1806,33 1471,12 907,61 1742,33
2019 IV ketvirtis 2003,51 2822,45 2016,21 1656,87 1025,04 1945,70
2019 III ketvirtis 1695,03 2392,43 1672,28 1379,81 862,73 1630,49
2019 II ketvirtis 1669,60 2296,43 1624,90 1348,65 848,97 1580,33
2019 I ketvirtis 1662,50 2267,12 1590,92 1321,43 853,33 1562,57

Metai Administracija  ir kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą Gydytojai Slaugytojai Kiti specialistai turintys spec.vidurinį išsilavinimą Kitas personalas Iš viso
2018 IV ketvirtis 1453,96 1954,93 1411,12 981,79 729,46 1373,7
2018 III ketvirtis 1326,40 1834,30 1303,59 930,44 678,48 1275,46
2018 II ketvirtis 1244,98 1718,47 1225,80 867,40 655,68 1199,99
2018 I ketvirtis 1100,89 1468,21 1035,59 779,16 566,34 1026,85
2017 IV ketvirtis 1342,59 1784,88 1259,46 951,91 675,94 1244,34
2017 III ketvirtis 1116,55 1542,96 1079,33 826,22 579,05 1066,97
2017 II ketvirtis 1032,50 1427,27 1000,30 747,36 541,88 988,03
2017 I ketvirtis 973,63 1360,54 948,72 726,81 516,52 945,37
2016 IV ketvirtis 1075,41 1460,80 1033,14 756,77 554,23 1019,21
2016 III ketvirtis 973,63 1332,62 928,19 687,79 506,36 923,97
2016 II ketvirtis 953,57 1236,84 856,64 663,36 476,06 862,38
2016 I ketvirtis 933,15 1219,36 840,58 640,23 456,77 841,66
2015 IV ketvirtis 979,38 1280,00 875,94 684,9 476,53 879,45
2015 III ketvirtis 905,06 1248,34 832,74 620,66 447,61 838,26
2015 II ketvirtis 902,35 1224,88 833,47 608,48 426,77 827,3
2015 I ketvirtis 876,23 1184,59 793,86 600,24 413,01 797,66

Paskutinį kartą redaguota: 2023-07-11
Į viršų